Synthèse 2026

Réel (verrouillé) Prévision — modifiable
Mois clôturés (réel, verrouillé) jusqu'à Juin 2026 inclus.

Dépenses & recettes

Catégorie JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc Total
Impôts 2306 -1157 -1157 -1157 -1157 432 -227 -7902
Foncier -581 -581 -581 -581 -581 -581 -581 -6972
Assurances -296 -313 -318 -321 -321 -321 -321 -3817
Eau 116 -52 0 -105 0 -52 -105 -464
GDF -376 -376 -376 -376 -376 -376 920 -3216
EDF -229 -229 -229 -199 -199 -199 -122 -2552
Téléphonie -138 -138 -138 -138 -148 -141 -177 -1708
Charges Paris -351 0 -37 -351 0 -262 -351 -1953
Voitures -422 -422 -422 -422 -481 -529 -442 -5243
Charges Evreux -180 0 0 -180 0 0 -42 -702
Alarme -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -550
Estepona -1361 -861 -861 -861 -2861 -861 -3325 -15297
Placements -81 0 0 0 0 0 -81
Ménage -2067 -525 -1622 -1031 -1211 -881 -1651 -13239
Enfants -250 -250 -250 0 -250 -250 -250 -2750
Divers 4371 0 150 0 0 47090 3400 55011
Vacances & Loisirs -300 -300 -300 -300 -300 -600 -260 -3860
Travaux / Paris & Thoiry -2000 -2500 -4960 0 -295 0 -9754
Economies 300 300 -100 300 300 -100 1000
Emprunt fenêtres (mensualité) -1028 -1028 -1028 -1028 -1028 -1028 -1028 -12329
Emprunt SCI (mensualité) 0 0 0 0 0 0 0
JB -200 -200 -350 -1893 -1300 0 -5143
CB JB -1085 -706 -1027 -1079 -1212 -809 -1737 -11157
Cécile -330 -600 -300 -300 -300 -314 -300 -3944
CB Cécile -3516 -1209 -1794 -2554 -2562 -1454 -2741 -28328
CPAM / Mutuelle -65 -98 -1810 309 -185 -228 -63 -1390
Evreux 549 612 585 498 585 585 585 6924
Retraits -250 -110 0 -100 0 -150 -200 -1310
Décaissements divers -91 -111 59 -461 -91 -91 -91 -1376
Reste M-1 0
Financier 7 7 571 4442 244 589 5860
Retraite 0 0 0 0 0 0 -500 -13000
Revenus fonciers 0 2690 21 3100 0 375 19561
Salaire JB 5771 5758 5737 5780 5666 6054 5897 81864
Salaire Cécile 3100 3000 10286 860 3700 4575 3000 43521
Solde du mois 1278 555 -297 1807 -4409 50425 -959 1526 -1774 10426 1526 -4399 55706

Soldes des comptes & contrôle

Le solde final théorique est recalculé automatiquement (solde initial + solde du mois). Saisis chaque mois les soldes réels de tes comptes ci-dessous : l'écart doit rester proche de 0.

Compte JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
Solde initial 55617 56895 57450 57153 58960 54551 104976 104017 105543 103769 114195 115721
Solde du mois 1278 555 -297 1807 -4409 50425 -959 1526 -1774 10426 1526 -4399
Solde final (théorique) 56895 57450 57153 58960 54551 104976 104017 105543 103769 114195 115721 111322
Solde Bourorama / Caisse
Solde Crédit Mutuel 6300 7840 9749 7820 5667 6464
Livrets 50595 49609 47404 51140 48884 66512
Livret A + LDD Cécile 32000
Écart (contrôle) -0 -0 -0 -0 -0 -0 9037

Patrimoine & placements

Valeurs des placements à la fin de chaque mois (pas de total sur la ligne, ce sont des photos et non des flux).

Placement JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
PEA 7000 7750 8200 8450 9000 9450
PEE / PERCO 110300 109787 110000 125000 129243 130634
PERP JB 128089 128231 129015 128500 129015 132310
PER Cécile 49192 49849 50507 50507 50507 52639
Assurance vie Cécile / héritage
Raizers 9312 9312 8742 7998 8742 7766
Clubfunding 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Koregraf 14143 14223 14223 11240 14223 11240
Emprunt fenêtres (capital restant dû) -14205 -13202 -12197 -11189 -10181 -9171
Emprunt SCI (capital restant dû) 0 0 0 0 0 0
Romain 4121 3821 3521 3221 2921 2621
Emprunt rue Chartier / Estepona (capital restant dû) -75683 -75683 -74110 -73310 -73323 -71747
Patrimoine net total (comptes + placements) 295163 297538 301054 315378 320698 376718 374660 283667 287666 291675 295695 309725
Les cases sans réel restent modifiables ; elles s'effacent au profit du réel dès qu'une écriture catégorisée existe pour ce mois.