Synthèse 2024

Réel (verrouillé) Prévision — modifiable
Mois clôturés (réel, verrouillé) jusqu'à Juin 2026 inclus.

Dépenses & recettes

Catégorie JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc Total
ImpĂ´ts 2281 -1023 -1023 -1023 -1023 -1023 33 -1023 -893 -893 -893 -893 -7396
Foncier -503 -503 -503 -503 -503 -503 -503 -503 -503 -503 -369 -36 -5435
Assurances -296 -308 -357 -318 -288 -308 -308 -308 -308 -308 -308 -308 -3723
Eau 0 -45 -45 -90 0 0 0 -283 0 -147 -74 -74 -757
GDF -382 -382 -382 -382 -382 -382 -437 -340 -340 -340 -340 -340 -4430
EDF -250 -250 -250 -250 -250 -250 -150 -255 -255 -255 -255 -151 -2818
Téléphonie -182 -182 -192 -182 -182 -182 -187 -184 -188 -138 -138 -138 -2075
Charges Paris -344 0 0 -344 -27 0 -344 0 0 -556 0 0 -1616
Voitures -361 -353 -353 -353 -353 -165 -686 -353 -405 -363 -74 -689 -4509
Charges Evreux -180 0 0 -177 0 0 -180 0 0 -180 0 0 -716
Alarme -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -53 -528
Estepona -864 -864 -864 -864 -864 -864 -864 -864 -864 -864 -864 -863 -10363
Placements -500 -600 0 0 0 0 0 0 -2000 2261 0 0 -839
Ménage -761 -898 -828 -812 -836 -970 -1104 -979 -806 -838 -1009 -1131 -10973
Enfants -1041 293 13 -653 -20 47 -253 47 -494 -225 -345 420 -2213
Divers 0 -128 -3000 -282 8333 0 -3099 0 30000 0 4 -1409 30419
Vacances & Loisirs -794 0 0 0 0 -88 0 -240 -240 -240 -420 -420 -2442
Travaux / Paris & Thoiry 0 0 0 0 -1649 0 0 0 0 0 -23500 0 -25149
Economies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunt fenêtres (mensualité) -1043 -1043 -1028 -3113
Emprunt SCI (mensualité) -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -9483
JB -200 -242 -650 -600 109 -580 -520 -250 -200 -150 -818 -230 -4331
CB JB -1017 -1079 -150 -1515 -837 -1300 -1635 -62 -655 -536 -845 -824 -10455
Cécile -447 0 -42 -323 -300 -344 -600 -433 -460 -380 -461 -355 -4146
CB Cécile -2719 -2411 -1213 -1355 -2821 -3238 -3114 0 -2548 -2345 -2579 -1826 -26168
CPAM / Mutuelle 20 365 200 -63 69 147 -156 45 414 123 -13 313 1465
Evreux 539 553 894 557 557 557 557 557 557 557 557 557 7001
Retraits -200 0 -72 0 -100 -290 -60 -100 -160 -300 -280 -580 -2142
Décaissements divers -434 -62183 -86 0 -154 1564 0 0 -86 -86 0 0 -61467
Reste M-1 0
Financier 45 43 37 43 43 31 1112 509 29 7 190 608 2697
Retraite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus fonciers 1945 49 2560 0 375 8618 52 0 2700 0 6375 22673
Salaire JB 5628 5632 5624 5651 5644 6117 5630 5671 5764 5731 24421 6299 87812
Salaire Cécile 4750 6000 3376 5123 5168 3936 7300 3800 3741 2541 7282 4082 57102
Solde du mois 955 -57454 -650 3013 8501 1454 8216 3671 28268 2397 -3005 6518 1884

Soldes des comptes & contrĂ´le

Le solde final théorique est recalculé automatiquement (solde initial + solde du mois). Saisis chaque mois les soldes réels de tes comptes ci-dessous : l'écart doit rester proche de 0.

Compte JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
Solde initial 79572 80527 23072 22422 25435 33937 35391 43607 47278 75546 77943 74938
Solde du mois 955 -57454 -650 3013 8501 1454 8216 3671 28268 2397 -3005 6518
Solde final (théorique) 80527 23072 22422 25435 33937 35391 43607 47278 75546 77943 74938 81456
Solde Bourorama / Caisse
Solde Crédit Mutuel 5306 10072 12422 9292 9417 8840 4945 5126 6865 7001 3799 7999
Livrets 75221 13000 10000 16143 24520 26551 38663 42152 68681 70942 71139 73457
Livret A + LDD Cécile
Écart (contrôle) -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0

Patrimoine & placements

Valeurs des placements Ă  la fin de chaque mois (pas de total sur la ligne, ce sont des photos et non des flux).

Placement JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
PEA 3600 3242 3308 3269 3371 3307 3300 3257 3341 3316 3278 3278
PEE / PERCO 64346 65400 66517 66500 81358 81540 81540 82799 83522 82983 85122 85122
PERP JB 121088 123000 124053 124053 124043 125130 125130 122888 122888 124063 124063 124063
PER Cécile 44382 44382 46355 46355 46355 46714 46714 45515 45515 46355 46355 46355
Assurance vie Cécile / héritage
Raizers 12623 13033 13033 13033 13033 13033 13033 12807 12807 12807 12807 12807
Clubfunding 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8000 8000 8000
Koregraf 15000 17000 17000 17000 17000 15000 15000 15000 17000 17000 17000 17000
Emprunt fenĂŞtres (capital restant dĂ») -30000 -29039 -28075 -27000
Emprunt SCI (capital restant dĂ») -34326 -33651 -32972 -32292 -31612 -30932 -30252 -29572 -28892 -28162 -27482 -26802
Romain
Emprunt rue Chartier / Estepona (capital restant dĂ») -95144 -94372 -93600 -92850 -92100 -91281 -90531 -88956 -88179 -88180 -87403 -86653
Patrimoine net total (comptes + placements) 222096 171106 176117 180504 205386 207902 217542 221016 223549 227086 228604 237627
Les cases sans réel restent modifiables ; elles s'effacent au profit du réel dès qu'une écriture catégorisée existe pour ce mois.