Synthèse 2022

Réel (verrouillé) Prévision — modifiable
Mois clôturés (réel, verrouillé) jusqu'à Juin 2026 inclus.

Dépenses & recettes

Catégorie JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc Total
ImpĂ´ts 3562 -979 -979 -979 -979 -979 -979 -979 -1063 -936 -936 -936 -7162
Foncier -635 -635 -635 -635 -635 -635 -635 -635 -635 193 -149 0 -5671
Assurances -385 -383 -382 -398 -387 -407 -407 -431 -431 -401 -341 -317 -4669
Eau 0 -100 -100 -200 0 0 177 -82 -165 -82 0 -165 -718
GDF -310 -310 -310 -310 -310 -310 -715 -349 -349 -349 -349 -349 -4317
EDF -218 -216 -179 -179 -179 -159 -141 -186 -186 -186 -219 -8 -2055
Téléphonie -158 -114 -149 -151 -149 -150 -149 -149 -173 -134 -186 -218 -1880
Charges Paris -327 0 0 -321 0 -7 -350 0 -53 -321 0 0 -1380
Voitures -20 -87 -1211 -3020 -2024 -580 -441 -373 -455 -561 -392 -2791 -11955
Charges Evreux -143 0 0 -143 0 0 -143 0 0 -35 -169 0 -634
Alarme -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -475
Estepona -865 -865 -865 -865 -865 -865 -865 -865 -865 -865 -865 -864 -10380
Placements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ménage -1076 -208 -1367 -789 -880 -1140 -1111 -685 -1232 -652 -986 -703 -10828
Enfants -2723 -6802 648 -2497 -1077 -970 515 -890 -780 -2663 -449 -805 -18493
Divers -425 -150 0 -575 0 -95 -215 -20 -95 -95 -95 559 -1207
Vacances & Loisirs -118 -118 -118 -118 -679 -488 -118 -917 -2008 882 -118 -75 -3996
Travaux / Paris & Thoiry -867 -3577 -1800 0 0 -173 0 0 -308 0 -65 -387 -7176
Economies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12000 -12000 -24000
Emprunt fenêtres (mensualité) 0
Emprunt SCI (mensualité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JB -1356 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -300 -200 -320 -700 0 -4076
CB JB -1047 -790 -809 -576 -1239 -1242 -1122 -1767 -785 -1817 -1270 -846 -13311
Cécile -300 -782 -300 -600 -300 0 -300 -300 -300 -300 -300 0 -3782
CB Cécile -2090 -2301 -1781 -2261 -2208 -2486 -2026 -2397 -1997 -2306 -2848 -4772 -29474
CPAM / Mutuelle 135 46 20 -330 153 -188 -438 -75 96 45 -194 -294 -1024
Evreux 0 0 0 410 524 524 524 524 440 601 522 524 4595
Retraits -50 0 -60 -72 -40 -160 0 0 -100 -150 -100 0 -732
Décaissements divers 0 -180 -75 0 -696 0 0 0 0 0 -11984 -644 -13580
Reste M-1 0
Financier 0 0 0 0 0 0 34220 0 0 0 0 21944 56164
Retraite -406 -406 -406 -406 -406 -406 -406 -406 -406 -406 -406 -10406 -14872
Revenus fonciers 0
Salaire JB 5587 5486 5480 5503 5474 7101 5511 5528 5597 20569 5756 14749 92341
Salaire Cécile 3150 5951 5602 10000 2997 2660 5203 5000 5703 5981 6602 10602 69450
Solde du mois -1125 -7759 -17 248 -4144 -1394 35349 -794 -790 3651 -22281 23758 24703

Soldes des comptes & contrĂ´le

Le solde final théorique est recalculé automatiquement (solde initial + solde du mois). Saisis chaque mois les soldes réels de tes comptes ci-dessous : l'écart doit rester proche de 0.

Compte JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
Solde initial 27725 26600 18842 18825 19073 14930 13536 48885 48090 47301 50951 28670
Solde du mois -1125 -7759 -17 248 -4144 -1394 35349 -794 -790 3651 -22281 23758
Solde final (théorique) 26600 18842 18825 19073 14930 13536 48885 48090 47301 50951 28670 52428
Solde Bourorama / Caisse 2600 0 0
Solde Crédit Mutuel 1998 340 323 5072 2928 1534 2663 1868 1079 1729 432 3018
Livrets 22002 18502 18502 14002 12002 12002 46222 46222 46222 49222 28238 49410
Livret A + LDD Cécile
Écart (contrôle) -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0

Patrimoine & placements

Valeurs des placements Ă  la fin de chaque mois (pas de total sur la ligne, ce sont des photos et non des flux).

Placement JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
PEA
PEE / PERCO 41464 40680 41355 54000 54575 52935 55902 54990 51572 52500 54365 42589
PERP JB 104474 102892 105611 102000 99000 99283 103524 102500 99466 99500 100848 107045
PER Cécile 31074 30611 32435 33500 34000 31070 33290 33300 32452 32858 33898 34352
Assurance vie Cécile / héritage 0 0
Raizers 9000 12000 12000
Clubfunding 0 6000 6000
Koregraf 3000 6000 6000
Emprunt fenĂŞtres (capital restant dĂ»)
Emprunt SCI (capital restant dĂ»)
Romain
Emprunt rue Chartier / Estepona (capital restant dĂ»)
Patrimoine net total (comptes + placements) 203613 193025 198226 208574 202505 196824 241601 238880 230791 247810 241781 260414
Les cases sans réel restent modifiables ; elles s'effacent au profit du réel dès qu'une écriture catégorisée existe pour ce mois.