Synthèse 2025

Réel (verrouillé) Prévision — modifiable
Mois clôturés (réel, verrouillé) jusqu'à Juin 2026 inclus.

Dépenses & recettes

Catégorie JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc Total
ImpĂ´ts 2333 -893 -893 -893 -893 -893 -866 -893 -1157 -1157 -1157 -1157 -8519
Foncier -543 -543 -543 -543 -543 -543 -543 -543 -543 -543 -350 -36 -5816
Assurances -308 -323 -360 -353 -212 -280 -356 -356 -356 -356 -356 -356 -3973
Eau 0 0 0 -236 -91 0 -91 -91 -91 -182 0 -91 -873
GDF -340 -340 -340 -513 -513 -513 -392 -418 -418 -418 -418 -418 -5040
EDF -261 -261 -261 -249 -249 -249 73 -232 -232 -232 -232 -149 -2533
Téléphonie -138 -138 -138 -139 -138 -138 -138 -141 -153 -138 -138 -138 -1674
Charges Paris -359 0 0 -359 0 0 -424 0 0 -332 -65 0 -1541
Voitures -353 -74 -668 -353 -125 -422 -440 -185 -749 -432 -245 -422 -4468
Charges Evreux -180 0 0 -30 -126 -126 -180 -126 -126 -180 0 0 -1074
Alarme -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -78 -45 -574
Estepona -863 -863 -863 -863 -863 -863 -863 -863 -863 -863 -863 -861 -10350
Placements 2715 0 0 0 0 0 0 368 0 0 -5000 0 -1918
Ménage -801 -898 -793 -668 -1084 -909 -1053 -940 -836 -715 -1151 -1300 -11149
Enfants 0 0 -100 0 0 -90 -113 -142 0 -569 -200 -800 -2014
Divers -4220 -3000 -89 0 -89 0 -70 0 0 -400 -19 169 -7718
Vacances & Loisirs -420 -420 -420 -120 -420 -420 -420 -420 -1085 -300 -300 -300 -5045
Travaux / Paris & Thoiry 0 0 0 0 0 -16274 -3500 0 -8435 -5435 -1768 -3500 -38912
Economies 0 0 0 0 0 0 -800 0 -300 263 0 -52 -889
Emprunt fenêtres (mensualité) -1028 -1028 -1028 -1028 -1028 -1028 -1028 -1028 -1028 -1028 -1028 -1028 -12333
Emprunt SCI (mensualité) -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -18989 -27682
JB -300 -200 -200 -200 -200 -200 -600 -900 -400 -230 -200 -200 -3830
CB JB -1589 -3434 -1202 -729 -1188 -750 -1926 -860 -753 -1520 -1003 -923 -15878
Cécile -898 -147 -518 -355 -335 -267 -394 -300 -689 -600 -637 -1334 -6474
CB Cécile -2931 -1821 -2263 -1500 -2289 -2099 -2176 -2018 -2896 -2116 -2323 -1776 -26208
CPAM / Mutuelle 774 37 307 217 213 307 3030 0 1992 166 142 -90 7094
Evreux 557 575 504 558 827 379 760 579 579 579 802 -381 6320
Retraits -200 0 -260 -280 -120 0 -300 -80 -360 -190 0 -250 -2040
Décaissements divers 0 -89 0 -89 0 -89 -89 0 -505 -89 0 0 -949
Reste M-1 0
Financier 7 423 7 7 7 7 170 0 0 0 1107 1142 2878
Retraite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenus fonciers 2790 0 0 1800 1200 6875 2100 1200 0 2900 0 6875 25740
Salaire JB 5837 5867 5855 5843 6196 6004 5867 5896 5892 21921 6202 5737 87118
Salaire Cécile 700 4500 1072 3100 3805 8562 6945 9193 6407 3100 3600 3500 54484
Solde du mois -853 -3905 -4030 1188 906 -4853 1347 5866 -7938 10071 -6466 -17171 -25840

Soldes des comptes & contrĂ´le

Le solde final théorique est recalculé automatiquement (solde initial + solde du mois). Saisis chaque mois les soldes réels de tes comptes ci-dessous : l'écart doit rester proche de 0.

Compte JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
Solde initial 81456 80603 76698 72668 73856 74761 69908 71255 77121 69183 79254 72787
Solde du mois -853 -3905 -4030 1188 906 -4853 1347 5866 -7938 10071 -6466 -17171
Solde final (théorique) 80603 76698 72668 73856 74761 69908 71255 77121 69183 79254 72787 55617
Solde Bourorama / Caisse
Solde Crédit Mutuel 8568 8240 5210 6398 7304 10450 9600 7798 7860 4667 6101 8041
Livrets 72035 68458 67458 67458 67458 59458 61656 69323 61323 74586 66686 47576
Livret A + LDD Cécile
Écart (contrôle) -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0

Patrimoine & placements

Valeurs des placements Ă  la fin de chaque mois (pas de total sur la ligne, ce sont des photos et non des flux).

Placement JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
PEA 3403 3432 3239 3345 3433 3391 4237 4561 4999 5942 6185 6737
PEE / PERCO 87514 86813 81284 99835 101896 102069 103493 104200 106426 107800 107739 108000
PERP JB 125733 126747 119317 122751 125128 124299 124034 124034 126318 128064 127336 127402
PER Cécile 46723 46500 44003 45386 46394 46055 46352 46352 47681 48804 48602 48573
Assurance vie Cécile / héritage
Raizers 12110 12110 12110 12110 12110 12110 11026 10400 10400 10658 10658 10411
Clubfunding 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Koregraf 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16010 16010 16010 15114 14143 14143
Emprunt fenĂŞtres (capital restant dĂ») -26114 -25131 -24146 -23159 -22171 -21181 -20190 -19197 -18202 -17205 -16207 -15207
Emprunt SCI (capital restant dĂ») -26066 -25500 -24657 -23907 -23238 -22488 -21810 -21150 -20373 -18926 -18926 0
Romain 4721 4421
Emprunt rue Chartier / Estepona (capital restant dĂ») -85848 -85070 -83511 -82731 -81950 -81950 -80387 -80387 -79500 -78750 -78037 -77253
Patrimoine net total (comptes + placements) 240058 238599 222307 249485 258363 254213 260020 267945 268941 286755 285001 288842
Les cases sans réel restent modifiables ; elles s'effacent au profit du réel dès qu'une écriture catégorisée existe pour ce mois.