Synthèse 2023

Réel (verrouillé) Prévision — modifiable
Mois clôturés (réel, verrouillé) jusqu'à Juin 2026 inclus.

Dépenses & recettes

Catégorie JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc Total
ImpĂ´ts 2526 -936 -936 -936 -936 -936 -936 -936 -632 -1023 -1023 -1023 -7727
Foncier -466 -466 -466 -466 -466 -466 -466 -466 -466 -395 -266 -188 -5043
Assurances -341 -208 -221 -300 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -296 -3436
Eau 0 -82 -165 -82 0 0 379 -45 -90 -45 0 -90 -221
GDF -349 -349 -349 -349 -349 -349 0 0 -377 -303 -303 -382 -3458
EDF -211 -211 -211 -240 -240 -240 -391 -267 -267 -267 -310 -181 -3037
Téléphonie -154 -184 -192 -186 -186 -186 -191 -191 -186 -197 -182 -182 -2217
Charges Paris -324 0 -69 -324 0 -130 -324 0 0 -324 0 0 -1495
Voitures -394 -353 -46353 -417 -356 -403 -371 -443 -467 -353 -357 -407 -50675
Charges Evreux -169 0 0 -329 -134 0 -169 -224 0 -180 -224 0 -1427
Alarme -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -484
Estepona -864 -864 -864 -864 -1116 -864 -864 -864 -864 -864 -864 -864 -10625
Placements 0 0 0 0 0 0 0 -2500 -958 -2010 0 0 -5468
Ménage -489 -836 -902 -768 -944 -779 -918 -838 -696 -1337 -822 -1169 -10499
Enfants -379 226 -233 40 -539 -4274 -1802 103 47 -518 -21 -389 -7740
Divers 0 11695 0 -250 -68 -19 0 0 0 0 0 0 11358
Vacances & Loisirs 0 -65 0 0 0 0 0 0 -147 0 0 0 -212
Travaux / Paris & Thoiry 0 -116 0 -3065 -180 0 -3011 0 -87 0 0 -50 -6509
Economies -4000 -2000 -5000 2000 -2000 0 0 0 0 0 0 0 -11000
Emprunt fenêtres (mensualité) 0
Emprunt SCI (mensualité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JB 0 -100 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -100 -200 -200 0 -1800
CB JB -545 -1504 -830 -986 -640 -452 -1056 -1406 -382 -699 -1041 -450 -9992
Cécile -300 -300 -300 -300 -300 -300 -200 -300 -300 -730 -322 -300 -3952
CB Cécile -3088 -1673 -1749 -2396 -2120 -2089 -2467 -1509 -2060 -2853 -3991 -3134 -29127
CPAM / Mutuelle 245 303 63 29 139 133 66 39 -14 343 62 415 1823
Evreux 524 467 542 614 537 539 539 539 539 539 772 518 6670
Retraits 0 0 0 -100 0 -100 -30 0 -300 -160 0 -250 -940
Décaissements divers -496 0 -457 12 0 0 -564 188 -255 -106 -105 35380 33596
Reste M-1 0
Financier 54 34 34 56 57 46 46 60 0 42 1002 722 2153
Retraite -434 -434 -434 0 -868 -434 -434 -434 -434 -434 0 0 -4342
Revenus fonciers 0
Salaire JB 5740 5729 5717 5740 5732 5875 11751 5819 5698 5642 22578 9631 95652
Salaire Cécile 5896 5002 4602 5102 6203 4500 5102 4401 5201 4602 5005 1702 57316
Solde du mois 1942 12733 -49016 993 692 -1465 3153 190 2065 -2168 19051 38973 27143

Soldes des comptes & contrĂ´le

Le solde final théorique est recalculé automatiquement (solde initial + solde du mois). Saisis chaque mois les soldes réels de tes comptes ci-dessous : l'écart doit rester proche de 0.

Compte JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
Solde initial 52428 54370 67103 18088 19081 19772 18307 21461 21651 23715 21548 40599
Solde du mois 1942 12733 -49016 993 692 -1465 3153 190 2065 -2168 19051 38973
Solde final (théorique) 54370 67103 18088 19081 19772 18307 21461 21651 23715 21548 40599 79572
Solde Bourorama / Caisse
Solde Crédit Mutuel 4960 2693 2965 1902 542 2326 1133 1263 3286 1077 5126 4395
Livrets 49410 64410 15123 17178 19230 15981 20327 20387 20429 20471 35473 75176
Livret A + LDD Cécile
Écart (contrôle) -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0

Patrimoine & placements

Valeurs des placements Ă  la fin de chaque mois (pas de total sur la ligne, ce sont des photos et non des flux).

Placement JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
PEA 507 1474 2424 2551 2600
PEE / PERCO 44393 45157 44520 57354 59725 60060 61569 60581 59827 58808 61196 63000
PERP JB 111726 111662 112202 112365 114349 115000 116193 115085 113406 111486 115784 120000
PER Cécile 37001 37237 37716 38209 39774 40209 40643 41257 40243 39285 40000 40000
Assurance vie Cécile / héritage
Raizers 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Clubfunding 6000 8000 10000 8000 10000 10000 10000 10000 10000 11000 10040 10040
Koregraf 10000 10000 13000 13000 13000 13000 13000 15000 15000 15000 15000 15000
Emprunt fenĂŞtres (capital restant dĂ»)
Emprunt SCI (capital restant dĂ») -35000
Romain
Emprunt rue Chartier / Estepona (capital restant dĂ»)
Patrimoine net total (comptes + placements) 275489 291160 247526 260009 268620 268576 274865 276081 275664 271551 297170 307212
Les cases sans réel restent modifiables ; elles s'effacent au profit du réel dès qu'une écriture catégorisée existe pour ce mois.