Synthèse 2021

Réel (verrouillé) Prévision — modifiable
Mois clôturés (réel, verrouillé) jusqu'à Juin 2026 inclus.

Dépenses & recettes

Catégorie JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc Total
ImpĂ´ts 3083 -663 -663 -663 -663 -663 -663 -663 -2287 -2287 -2287 -2287 -10706
Foncier -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -629 -575 0 -8314
Assurances -372 -386 -362 -362 -386 -320 -386 -386 -386 -386 -385 -361 -4476
Eau 0 -76 -76 -152 0 0 -339 0 -100 -200 0 -200 -1143
GDF -166 -166 -166 -166 -166 -166 -1219 -310 -310 -310 -310 -310 -3764
EDF -169 -169 -169 -169 -169 -257 -269 -265 -265 -265 -265 -24 -2455
Téléphonie -139 -142 -139 -230 -195 -114 -123 -108 -106 -134 -145 -139 -1713
Charges Paris -319 0 0 -319 -226 0 -319 0 0 -319 -107 0 -1607
Voitures -3 0 0 0 0 -67 -1746 -36 -56 0 -870 -18 -2795
Charges Evreux -143 0 0 -197 0 0 -143 0 0 -143 0 0 -626
Alarme -49 -49 -49 -49 -49 0 -49 -99 -40 -40 -40 -40 -554
Estepona 0 0 0 0 0 0 1037 -817 220
Placements 0 0 0 0 0 0 0 0
Ménage -899 -228 -1686 -785 -512 -1393 -1009 -622 -1239 -1122 -1269 -784 -11549
Enfants -3250 -3185 -2830 -2432 -2607 -2440 -2580 -826 -16126 -635 -3502 -3344 -43756
Divers -28 0 -248 -895 -376 227 -75 -20 -93 -95 135 7 -1463
Vacances & Loisirs 0 -100 -3638 0 0 0 0 -1700 -1254 0 0 0 -6692
Travaux / Paris & Thoiry -290 -150 -645 -2500 -363 -256 0 0 -633 0 -100 -1398 -6334
Economies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunt fenêtres (mensualité) 0
Emprunt SCI (mensualité) -302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -302
JB -200 -200 -400 0 -200 -200 -200 -200 -200 0 -200 -200 -2200
CB JB -728 -720 -565 -1089 -470 -584 -1209 -479 -455 -730 -996 -1203 -9225
Cécile -300 -300 -315 -300 -300 -461 -300 -300 -329 -300 -360 -200 -3765
CB Cécile -2237 -2290 -1820 -2083 -1845 -2886 -2093 -2425 -2469 -2291 -2299 -2533 -27271
CPAM / Mutuelle 147 125 -224 18 181 61 124 0 -176 -79 147 34 360
Evreux 439 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 6184
Retraits 0 -50 0 0 0 -150 0 -40 0 0 -110 0 -350
Décaissements divers -40823 -95 0 0 0 0 -20 -50 0 0 0 0 -40988
Reste M-1 0
Financier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 222
Retraite 0 -812 -406 0 -812 -406 -406 -406 -406 -406 -406 -15406 -19872
Revenus fonciers 0
Salaire JB 5599 5628 5561 5637 5639 5756 5617 5619 5526 17576 5459 5470 79087
Salaire Cécile 5825 5602 6186 6602 5602 5102 9602 4723 4500 4382 8602 18203 84928
Solde du mois -36114 1306 -2923 -401 1814 515 1927 1140 -17170 12111 1677 -4803 -40921

Soldes des comptes & contrĂ´le

Le solde final théorique est recalculé automatiquement (solde initial + solde du mois). Saisis chaque mois les soldes réels de tes comptes ci-dessous : l'écart doit rester proche de 0.

Compte JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
Solde initial 68646 32532 33838 30915 30513 32327 32842 34769 35910 18740 30851 32528
Solde du mois -36114 1306 -2923 -401 1814 515 1927 1140 -17170 12111 1677 -4803
Solde final (théorique) 32532 33838 30915 30513 32327 32842 34769 35910 18740 30851 32528 27725
Solde Bourorama / Caisse 750 600 400 400 400 400 400 350 350 350 350 1150
Solde Crédit Mutuel 2782 4238 1515 1913 3727 442 3369 4560 2390 2501 -822 2353
Livrets 15000 15000 15000 14200 14200 18000 17000 17000 16000 28000 33000 24222
Livret A + LDD Cécile 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 0 0
Écart (contrôle) -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0

Patrimoine & placements

Valeurs des placements Ă  la fin de chaque mois (pas de total sur la ligne, ce sont des photos et non des flux).

Placement JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
PEA
PEE / PERCO 22217 22190 23325 24003 36470 37140 38617 38778 38482 39635 39926 42544
PERP JB 95174 95179 95185 95191 95197 95203 95212 95215 95221 95226 95233 106223
PER Cécile 20183 20690 21310 22132 22604 23610 25153 25205 25471 26283 27082 33083
Assurance vie Cécile / héritage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raizers
Clubfunding
Koregraf
Emprunt fenĂŞtres (capital restant dĂ»)
Emprunt SCI (capital restant dĂ»)
Romain
Emprunt rue Chartier / Estepona (capital restant dĂ»)
Patrimoine net total (comptes + placements) 170106 171897 170735 171839 186598 188795 193751 195108 177913 191995 194769 209576
Les cases sans réel restent modifiables ; elles s'effacent au profit du réel dès qu'une écriture catégorisée existe pour ce mois.