Synthèse 2020

Réel (verrouillé) Prévision — modifiable
Mois clôturés (réel, verrouillé) jusqu'à Juin 2026 inclus.

Dépenses & recettes

Catégorie JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc Total
ImpĂ´ts 3022 -579 -579 -579 -579 -579 733 -579 -680 -680 -680 -680 -2439
Foncier -638 -638 -638 -638 -638 -638 -638 -638 -638 -1226 -43 -1004 -8015
Assurances -441 -474 -347 -389 -413 -413 -388 -420 -420 -396 -380 -380 -4862
Eau -119 -119 0 -238 0 350 -76 0 -76 -152 0 -152 -582
GDF -237 -237 -237 -237 -237 -237 303 -166 -166 -166 0 -332 -1953
EDF -148 -148 -148 -148 -148 -148 15 -145 -145 -145 -145 -643 -2094
Téléphonie -119 -127 -119 -124 -129 -139 -140 -139 -153 -128 -139 -139 -1595
Charges Paris -318 -29 0 -318 0 0 -318 0 0 -243 0 0 -1227
Voitures -1349 -1260 -31 0 -373 -43 -56 -73 -425 -624 -67 -4302
Charges Evreux -138 0 -122 0 0 -138 0 0 -137 0 0 -535
Alarme -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -573
Estepona 0
Placements 0
Ménage -569 -908 -1089 -908 134 -524 -994 -1173 -1321 -814 -1228 -856 -10249
Enfants -2762 -2867 -2689 -2320 -1944 -2480 -3174 -3046 -2349 -2960 -17768 -2230 -46589
Divers -156 -75 -0 -599 566 -500 127 -163 -95 -174 -339 -1409
Vacances & Loisirs -3551 -1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2000 -6751
Travaux / Paris & Thoiry -2650 -85 0 0 0 0 0 -293 0 0 0 -3027
Economies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunt fenêtres (mensualité) 0
Emprunt SCI (mensualité) -788 -302 -302 -302 -302 -302 -302 -302 -302 -302 -302 -302 -4111
JB -550 -490 0 -400 -200 -650 -150 -200 -200 -200 -300 -200 -3540
CB JB -370 -259 -809 -560 -637 -240 -838 -1057 -852 -478 39 -1540 -7602
Cécile -300 -300 0 -300 -600 -50 -300 -600 0 -300 -2750
CB Cécile -2742 -1691 -1922 -2746 -2470 -2450 -2528 -1859 -3763 -1635 -2028 -2150 -27985
CPAM / Mutuelle 64 47 -181 32 -2 47 244 42 34 90 -14 300 703
Evreux 431 513 586 517 534 504 519 519 519 519 519 684 6364
Retraits -100 -140 -110 -80 -100 -70 -250 -200 -200 -70 0 -200 -1520
Décaissements divers -485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -485
Reste M-1 0
Financier 525 35235 0 8079 0 0 0 0 0 0 43840
Retraite -3025 -10406 -406 -3406 -406 -406 -406 -406 -406 -406 -406 -13406 -33491
Revenus fonciers 0
Salaire JB 6357 5461 5475 5437 5499 5706 5454 5468 5346 5846 5317 22098 83461
Salaire Cécile 2898 4602 5481 3642 5203 3000 8243 722 5602 7722 5500 12404 65017
Solde du mois -5200 -12847 35433 -4267 10596 175 3979 -3606 -1048 2870 -12905 8517 21698

Soldes des comptes & contrĂ´le

Le solde final théorique est recalculé automatiquement (solde initial + solde du mois). Saisis chaque mois les soldes réels de tes comptes ci-dessous : l'écart doit rester proche de 0.

Compte JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
Solde initial 46948 41748 28901 64334 60067 70663 70838 74817 71212 70164 73034 60129
Solde du mois -5200 -12847 35433 -4267 10596 175 3979 -3606 -1048 2870 -12905 8517
Solde final (théorique) 41748 28901 64334 60067 70663 70838 74817 71212 70164 73034 60129 68646
Solde Bourorama / Caisse 1390 240 240 240 240 300 300 450 550 550 750 950
Solde Crédit Mutuel 13358 1661 2394 1127 3723 3838 5317 1562 2089 2459 3452 1112
Livrets 27000 27000 27000 24000 24000 24000 27000 27000 27000 29500 29500 47138
Livret A + LDD Cécile 34700 34700 42700 42700 42200 42200 40525 40525 26427 19446
Écart (contrôle) 0 -0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0

Patrimoine & placements

Valeurs des placements Ă  la fin de chaque mois (pas de total sur la ligne, ce sont des photos et non des flux).

Placement JanFévMarAvrMaiJuiJuiAoûSepOctNovDéc
PEA
PEE / PERCO 10950 10950 8500 8500 17760 17760 17760 17760 18883 18999 19878 19878
PERP JB 97000 97000 83000 97000 86682 86682 86682 86682 86808 86837 86869 94682
PER Cécile 10400 10800 11200 11600 10647 11047 11447 11847 12668 12976 13987 19387
Assurance vie Cécile / héritage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raizers
Clubfunding
Koregraf
Emprunt fenĂŞtres (capital restant dĂ»)
Emprunt SCI (capital restant dĂ»)
Romain
Emprunt rue Chartier / Estepona (capital restant dĂ»)
Patrimoine net total (comptes + placements) 160098 147651 167034 177167 185752 186327 190706 187500 188523 191846 180863 202593
Les cases sans réel restent modifiables ; elles s'effacent au profit du réel dès qu'une écriture catégorisée existe pour ce mois.